- Spol. s r. o.
RubberTech, s.r.o.
Lučenecká cesta 02266/6, 96096 Zvolen
IČO: 51832020
DIČ: 2120820196
IČ DPH: SK2120820196
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 14.08.2018
SK NACE: Výroba ost.výr.z gumy
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 15.08.2018 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 15.08.2018 | |
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov | 15.08.2018 | |
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov | 15.08.2018 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 15.08.2018 | |
Vedenie účtovníctva | 15.08.2018 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 15.08.2018 | |
Administratívne služby | 15.08.2018 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 15.08.2018 | |
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | 15.08.2018 | |
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely | 15.08.2018 | |
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 08.04.2021 | |
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | 08.04.2021 | |
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied | 08.04.2021 | |
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 23.11.2021 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
6 000 EUR / splatené 6 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. František Hanzen | 4 000 EUR | 08.04.2021 | |
Ing. Peter Vetrák | 2 000 EUR | 15.08.2018 | |
Ján Kukuľa | 2 000 EUR | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Katarína Hanzenová | 2 000 EUR | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Peter Vetrák | Kopanice 422/15, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 15.08.2018 | 22.11.2021 |
Ján Kukuľa | Mierová 874/16, 97668, Heľpa, Slovenská republika | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Katarína Hanzenová | Kopanice 423/17, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Ing. František Hanzen | Kopanice 423/17, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 08.04.2021 | |
Ing. Peter Vetrák | Kopanice 422/15, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 23.11.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. František Hanzen | Kopanice 423/17, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 23.02.2021 | |
Ing. Peter Vetrák | Kopanice 422/15, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 15.08.2018 | |
Ján Kukuľa | Mierová 874/16, 97668, Heľpa, Slovenská republika | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Ján Kukuľa | Mierová 874/16, 97668, Heľpa, Slovenská republika | 15.08.2018 | 22.02.2021 |
Katarína Hanzenová | Kopanice 423/17, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 15.08.2018 | 07.04.2021 |
Katarína Hanzenová | Kopanice 423/17, 97223, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 15.08.2018 | 22.02.2021 |
Udalosti vo firme
- 15.08.2018 - 07.04.2021 1150, 97668 Heľpa