- Akc. spol.
COVER OIL, a. s.
Námestie slobody 013/25, 06601 Humenné
IČO: 52358151
DIČ: 2121005667
IČ DPH: SK2121005667
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 10.05.2019
SK NACE: Ost.pomocné obchod.čin.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) | 11.05.2019 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 11.05.2019 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 11.05.2019 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 11.05.2019 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 11.05.2019 | |
administratívne služby | 11.05.2019 | |
počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním dát | 11.05.2019 | |
prenájom hnuteľných vecí | 11.05.2019 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 11.05.2019 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozdilami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla | 11.05.2019 | |
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humantitárnych vied | 11.05.2019 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
25 000 EUR / splatené 25 000 EUR
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Milan Hudák | Štefánikova 886/23, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 11.05.2019 | |
Ivan Savka | kpt. Nálepku 403/73, 06801, Medzilaborce, Slovenská republika | 11.05.2019 | |
Patrik Dodok | Bulíkova 2682/13, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | 11.05.2019 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
JUDr. Ivan Roháč | Záhradná 2004/26, 06601, Humenné, Slovenská republika | 11.05.2019 |