- Spol. s r. o.
RADOT s. r. o.
SNP 089/24, 93502 Žemberovce
IČO: 53286383
DIČ: 2121324766
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 11.09.2020
SK NACE: Jedálne
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 12.09.2020 | |
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 12.09.2020 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 12.09.2020 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 12.09.2020 | |
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 12.09.2020 | |
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | 12.09.2020 | |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 12.09.2020 | |
Prípravné práce k realizácii stavby | 12.09.2020 | |
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 12.09.2020 | |
Sťahovacie služby | 12.09.2020 | |
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave | 12.09.2020 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 12.09.2020 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 12.09.2020 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 12.09.2020 | |
Čistiace a upratovacie služby | 12.09.2020 | |
Administratívne služby | 12.09.2020 | |
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | 12.09.2020 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
7 000 EUR / splatené 7 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Radovan Uškrt | 7 000 EUR | 12.09.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Radovan Uškrt | SNP 89/24, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 12.09.2020 | 22.05.2022 |
Radovan Uškrt | SNP 89/24, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 23.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Radovan Uškrt | SNP 89/24, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 12.09.2020 |