- Spol. s r. o.
Dominant EU s.r.o. (BERTONAS s.r.o.)
Tomášikova 012571/50C, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 53362543
DIČ: 2121349890
IČ DPH: SK2121349890
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 15.10.2020
SK NACE: Administr-kancelár.čin.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 16.10.2020 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 16.10.2020 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 16.10.2020 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 16.10.2020 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 16.10.2020 | |
Administratívne služby | 16.10.2020 | |
Vedenie účtovníctva | 16.10.2020 | |
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 16.10.2020 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 16.10.2020 | |
Fotografické služby | 16.10.2020 | |
Prípravné práce k realizácii stavby | 16.10.2020 | |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 16.10.2020 | |
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 16.10.2020 | |
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 16.10.2020 | |
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 16.10.2020 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 16.10.2020 | |
Kuriérske služby | 29.10.2020 | |
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 29.10.2020 | |
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 29.10.2020 | |
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok | 29.10.2020 | |
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | 29.10.2020 | |
Poskytovanie služieb v rybárstve | 29.10.2020 | |
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave | 29.10.2020 | |
Čistiace a upratovacie služby | 29.10.2020 | |
Prevádzkovanie taxislužby s počtom vozidiel 1 (jeden) | 25.02.2021 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
2 500 EUR | 16.10.2020 | 28.10.2020 | |
5 000 EUR | 29.10.2020 | ||
Dominik Račko | 2 500 EUR | 16.10.2020 | 28.10.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
STARTUP Consult, s.r.o. | Obchodná 39, 81106, Bratislava, Slovenská republika | 16.10.2020 | 28.10.2020 |
Dominik Račko | Kudlovská 331/136, 06601, Humenné, Slovenská republika | 16.10.2020 | 28.10.2020 |
Ján Majtan | Tomášikova 12571/50C, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 29.10.2020 | |
Detský úsmev ako dar | Tomášikova 12571/50C, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 29.10.2020 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Dominik Račko | Kudlovská 331/136, 06601, Humenné, Slovenská republika | 16.10.2020 | 28.10.2020 |
Dominik Račko | Kudlovská 331/136, 06601, Humenné, Slovenská republika | 16.10.2020 | 22.10.2020 |
Udalosti vo firme
- 16.10.2020 - 28.10.2020 Námestie Artézskych prameňov 4038/29, 98401 Lučenec